2018 南幌MZミーティング 第2戦

  • 通常ポイント 1位-20ポイント 2位-18ポイント 3位-16ポイント 以下18位まで1ポイント刻み 18位~20位は1ポイント 21位以下は0ポイント
  • さらに、タイムトライアル(TT)の1位-3ポイント 2位-2ポイント 3位-1ポイントを付与します
  • 出場者には通常ポイントとは別に参加ポイント1ポイントを付与します
  • 全戦に出場者には特別ポイント5ポイントを付与します
※年間順位が同点の場合は、出場回数が多い方、次に入賞回数が多い方
順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap
1 3 相馬・石倉 NORTHPOINT 123 - 1:20:59.148 38.129
2 14 八ツ賀(息子)・八ツ賀(父) TEAM RK 123 +5.607 1:21:04.755 38.200
3 7 佐々木(博)・加藤(大) パレット 122 1 Lap 1:20:42.362 38.550
4 22 山内・津田 Cavallo e Mucca 122 +0.760 1:20:43.122 38.420
5 77 小原・小笠原 RT.スカラ 122 +0.887 1:20:43:249 38.308
6 10 井上・吉田(父) RT.スカラ 122 +4.595 1:20:46:957 38.497
7 33 笹森・鬼頭 K.Z.F R.T 122 +22.707 1:21:05.069 38.606
8 9 こうすけ・刈谷 RT.スカラ 122 +25.208 1:21:07.570 38.723
9 58 大浦・白石 パレット 120 3 Laps 1:20:41.550 38.321
10 23 二階堂・竹内 RT.スカラ 120 +2.112 1:20:43.662 38.504
11 44 西村・麻美 南幌KSC 120 +10.294 1:20:51.844 38.787
12 71 長谷川・松永 NCML 120 +18.298 1:20:59.848 38.951
13 8 北村(治)・小武 RT.スカラ 119 4 Laps 1:20:58:566 38.796
14 11 佐々木(滉)・伊久留 RT.スカラ 118 5 Laps 1:20:42.929 39.609
15 39 増戸・猿川 NCML 116 7 Laps 1:21:15.371 38.713
2位との差 平均時速 ベストラップ ベスト平均時速 ベストラップ保持者
+5.607 67.161km/h 38.129sec 69.585km/h [3]相馬・石倉