2017 南幌MZミーティング 第2戦

  • 通常ポイント 1位-12ポイント 2位-10ポイント 3位-8ポイント 4位以下8位まで1ポイント刻み 11位以下は0ポイント
  • 出場者には通常ポイントとは別に参加ポイント1ポイントをつけます
  • 全戦に出場者には特別ポイント10ポイントをつけます
  • 初戦(第1戦)と最終戦(第6戦)は2倍のポイントにいたします
※年間順位が同点の場合は、出場回数が多い方、次に入賞回数が多い方
順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap
1 7 佐々木(博)・加藤(大) パレット 122 - 1:20:49.674 38.610
2 19 川原田・高妻 RT.スカラ 121 1 Laps 1:20:29.095 38.814
3 14 八ツ賀(息子)・八ツ賀(父) TEAM RK 121 +6.306 1:20:35.401 38.835
4 33 笹森・鬼頭 K.Z.F R.T 121 +10.735 1:20:39.830 38.965
5 2 三本・進藤(弟) RT.スカラ 121 +10.835 1:20:39.930 38.914
6 1 進藤(兄)・酒井 RT.スカラ 120 2 Laps 1:20:25.275 38.990
7 15 尾崎(父)・藤木(雅) 南幌KSC 120 +3.484 1:20:28.759 39.211
8 12 井上・吉田(父) RT.スカラ 120 +8.136 1:20:33.411 39.279
9 6 松屋・相馬 南幌KSC 120 +8.673 1:20:33.948 39.098
10 20 津田・山内 RT.スカラ 119 3 Laps 1:20:32.002 39.470
11 39 増戸・金沢 NCML 119 +0.896 1:20:32.898 39.183
12 8 北村(治)・小武 RT.スカラ 119 +3.629 1:20:35.631 39.414
13 110 桜井(息子)・佐藤 R.T. HIRO 119 +7.656 1:20:39.658 39.519
14 77 小原・小笠原 RT.スカラ 119 +13.427 1:20:45.429 39.579
15 58 長谷川・白石 パレット 119 +14.940 1:20:46.942 38.880
16 16 こうすけ・加藤(伸) RT.スカラ 117 5 Laps 1:20:32.891 39.845
17 5 安達(子)・安達(親) 南幌KSC 117 +36.348 1:20:59.239 39.605
18 11 佐々木(滉)・伊久留 RT.スカラ 115 7 Laps 1:20:38.769 40.038
19 44 西村・麻美 南幌KSC 112 10 Laps 1:20:29.294 39.402
20 21 設楽そら・中村・大湯(典) RT.スカラ 94 28 Laps 1:21:00.481 43.287
21 30 戸田・設楽・大湯(晃) RT.スカラ 66 56 Laps 1:20:35.424 39.912
2位との差 平均時速 ベストラップ ベスト平均時速 ベストラップ保持者
1 Lap 66.745km/h 38.610sec 68.718km/h [7]佐々木(博)・加藤(大)