2018 南幌MZミーティング 第1戦

  • 通常ポイント 1位-20ポイント 2位-18ポイント 3位-16ポイント 以下18位まで1ポイント刻み 18位~20位は1ポイント 21位以下は0ポイント
  • さらに、タイムトライアル(TT)の1位-3ポイント 2位-2ポイント 3位-1ポイントを付与します
  • 出場者には通常ポイントとは別に参加ポイント1ポイントを付与します
  • 全戦に出場者には特別ポイント5ポイントを付与します
※年間順位が同点の場合は、出場回数が多い方、次に入賞回数が多い方
順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap
1 44 尾崎(息子)・麻美 南幌KSC 123 - 1:20:47.772 38.273
2 3 相馬・佐々木(一) NORTHPOINT 123 +2.561 1:20:50.333 38.381
3 58 長谷川・白石 パレット 123 +4.358 1:20:52.130 38.447
4 19 川原田・高妻 RT.スカラ 123 +18.174 1:21:05.946 38.487
5 33 笹森 K.Z.F R.T 122 1 Lap 1:20:32.294 38.556
6 10 井上・吉田(父) RT.スカラ 122 +8.033 1:20:40.327 38.564
7 1 進藤(兄)・酒井 RT.スカラ 122 +14.813 1:20:47.107 38.522
8 14 八ツ賀(息子)・八ツ賀(父) TEAM RK 122 +15.039 1:20:47.333 38.677
9 8 北村(治)・小武 RT.スカラ 122 +18.022 1:20:50.316 38.605
10 77 小原・小笠原 RT.スカラ 122 +19.190 1:20:51.484 38.452
11 22 津田・山内 Cavallo e Mucca 122 +19.227 1:20:51.521 38.568
12 2 三本・進藤(弟) RT.スカラ 122 +33.232 1:21:05.526 38.814
13 39 増戸・長尾 NCML 121 2 Laps 1:20:49.312 38.538
14 7 佐々木(博)・加藤(大) パレット 121 +0.742 1:20:50.054 38.957
15 9 刈谷・宮田 RT.スカラ 120 3 Laps 1:20:45.393 38.992
16 18 及川・斎藤 RT.スカラ 119 4 Laps 1:20:48.749 39.146
17 25 中山・鈴木 NORTHPOINT 119 +5.260 1:20:54.009 39.452
18 16 入江・加藤(伸) RT.スカラ 119 +7.456 1:20:56.205 39.057
19 23 二階堂・竹内 RT.スカラ 118 5 Laps 1:21:05.763 38.877
20 24 中野・北村(清) TEAM RK 116 7 Laps 1:20:59.778 40.088
2位との差 平均時速 ベストラップ ベスト平均時速 ベストラップ保持者
+2.561 67.318km/h 38.273sec 69.323km/h [44]尾崎(息子)・麻美