2017 南幌MZミーティング 第5戦

  • 通常ポイント 1位-12ポイント 2位-10ポイント 3位-8ポイント 4位以下8位まで1ポイント刻み 11位以下は0ポイント
  • 出場者には通常ポイントとは別に参加ポイント1ポイントをつけます
  • 全戦に出場者には特別ポイント10ポイントをつけます
  • 初戦(第1戦)と最終戦(第6戦)は2倍のポイントにいたします
※年間順位が同点の場合は、出場回数が多い方、次に入賞回数が多い方
順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap
1 1 進藤(兄)・酒井 RT.スカラ 123 - 1:20:53.172 38.315
2 33 笹森・鬼頭 K.Z.F R.T 123 +6.079 1:20:59.251 38.273
3 8 北村(治)・小武 RT.スカラ 123 +12.207 1:21:05.379 38.238
4 9 こうすけ・刈谷 RT.スカラ 123 +18.005 1:21:11.177 38.338
5 14 八ツ賀(息子)・八ツ賀(父) TEAM RK 123 +18.346 1:21:11.518 38.317
6 19 川原田・高妻 RT.スカラ 122 1 Lap 1:21:17.034 38.134
7 15 尾崎(父)・益子・藤木(雅) 南幌KSC 121 2 Laps 1:20:52.325 38.479
8 77 小原・小笠原 RT.スカラ 120 3 Laps 1:21:00.926 39.140
9 18 及川・斎藤 RT.スカラ 117 6 Laps 1:20:53.537 39.656
10 39 増戸・金沢 NCML 117 +0.763 1:20:54.300 38.568
11 25 中山・鈴木 NORTHPOINT 117 +25.612 1:21:19.149 40.044
12 11 佐々木(滉)・伊久留・向山 RT.スカラ 116 7 Laps 1:21:09.734 40.149
13 12 井上・吉田(父) RT.スカラ 114 9 Laps 1:16:02.676 38.733
14 31 長谷川・松永 NCML 114 +5:18.425 1:21:21.101 38.907
15 83 原・鈴木 114 +5:29.987 1:21:32.663 39.631
16 7 佐々木(博)・加藤(大) パレット 105 18 Laps 1:09:32.452 38.427
17 44 西村・麻美 南幌KSC 102 21 Laps 1:20:52.559 38.765
18 22 津田・山内 Cavallo e Mucca 99 24 Laps 1:05:54.951 38.450
19 5 中村・渡辺 南幌KSC 69 54 Laps 1:21:00.595 39.209
20 58 佐藤・白石 パレット 55 68 Laps 1:21:22.508 39.150
21 2 三本・進藤(弟) RT.スカラ 3 120 Laps 1:01:26.111 43.821
2位との差 平均時速 ベストラップ ベスト平均時速 ベストラップ保持者
+6.079 67.243km/h 38.134sec 69.576km/h [19]川原田・高妻