2017 南幌MZミーティング 第3戦

  • 通常ポイント 1位-12ポイント 2位-10ポイント 3位-8ポイント 4位以下8位まで1ポイント刻み 11位以下は0ポイント
  • 出場者には通常ポイントとは別に参加ポイント1ポイントをつけます
  • 全戦に出場者には特別ポイント10ポイントをつけます
  • 初戦(第1戦)と最終戦(第6戦)は2倍のポイントにいたします
※年間順位が同点の場合は、出場回数が多い方、次に入賞回数が多い方
順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap
1 8 北村(治)・小武 RT.スカラ 122 - 1:20:42.646 38.349
2 2 三本・進藤(弟) RT.スカラ 122 +8.099 1:20:50:745 38.547
3 19 川原田・高妻 RT.スカラ 122 +11.967 1:20:54.613 38.552
4 7 佐々木(博)・加藤(大) パレット 122 +26.119 1:21:08.765 38.771
5 14 八ツ賀(息子)・八ツ賀(父) TEAM RK 121 1 Lap 1:20:33.802 38.572
6 15 尾崎(父)・藤木(雅) 南幌KSC 119 3 Laps 1:20:33.531 38.208
7 12 こうすけ・吉田(父) RT.スカラ 119 +6.748 1:20:40.279 39.623
8 22 津田・山内 Cavallo e Mucca 119 +11.504 1:20:45.035 39.511
9 9 刈谷 RT.スカラ 119 +21.612 1:20:55.143 39.230
10 77 小原・小笠原 RT.スカラ 119 +36.264 1:20:59.795 39.597
11 5 渡辺・永坂 南幌KSC 119 +33.667 1:21:07.198 39.205
12 44 西村・麻美 南幌KSC 118 4 Laps 1:20:40.056 39.599
13 18 及川・斎藤 RT.スカラ 117 5 Laps 1:20:40.505 39.459
14 58 白石・野上 パレット 114 8 Laps 1:20:48.627 39.048
15 83 原・桑島・鈴木 114 +13.813 1:21:02.440 39.953
DNF 31 長谷川・松永 NCML 71 51 Laps 49:26.961 40.054
2位との差 平均時速 ベストラップ ベスト平均時速 ベストラップ保持者
+8.099 66.842km/h 38.349sec 69.186km/h [8]北村(治)・小武