2017 南幌MZミーティング 第4戦

  • 通常ポイント 1位-12ポイント 2位-10ポイント 3位-8ポイント 4位以下8位まで1ポイント刻み 11位以下は0ポイント
  • 出場者には通常ポイントとは別に参加ポイント1ポイントをつけます
  • 全戦に出場者には特別ポイント10ポイントをつけます
  • 初戦(第1戦)と最終戦(第6戦)は2倍のポイントにいたします
※年間順位が同点の場合は、出場回数が多い方、次に入賞回数が多い方
順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap
1 33 笹森・鬼頭 K.Z.F R.T 123 - 1:20:19.864 38.317
2 2 三本・進藤(弟) RT.スカラ 123 +11.431 1:20:31.295 38.368
3 14 八ツ賀(息子)・八ツ賀(父) TEAM RK 123 +18.341 1:20:38.205 38.365
4 1 進藤(兄)・酒井 RT.スカラ 123 +19.618 1:20:39.482 38.415
5 8 北村(治)・小武 RT.スカラ 123 +19.837 1:20:39.701 38.324
6 19 川原田・高妻 RT.スカラ 123 +21.648 1:20:41.512 38.412
7 7 佐々木(博)・加藤(大) パレット 122 1 Lap 1:20:18.617 38.344
8 9 こうすけ・刈谷 RT.スカラ 122 +32.382 1:20:50.999 38.638
9 22 津田・山内 Cavallo e Mucca 121 2 Laps 1:20:37.500 38.980
10 5 渡辺・永坂 南幌KSC 121 +5.238 1:20:42.738 38.473
11 12 井上・吉田(父) RT.スカラ 120 3 Laps 1:20:43.357 39.209
12 44 前田・麻美 南幌KSC 119 4 Laps 1:20:31.136 39.197
13 20 二階堂・竹内 RT.スカラ 118 5 Laps 1:20:28.415 39.294
14 83 原・桑島 117 6 Laps 1:20:20.435 39.568
15 25 中山・鈴木 NORTHPOINT 116 7 Laps 1:20:20.496 39.687
16 58 長谷川・白石 パレット 116 +35.485 1:20:55.981 38.558
2位との差 平均時速 ベストラップ ベスト平均時速 ベストラップ保持者
+11.431 67.708km/h 38.317sec 69.243km/h [33]笹森・鬼頭