2017 南幌MZミーティング 第1戦

  • 通常ポイント 1位-12ポイント 2位-10ポイント 3位-8ポイント 4位以下8位まで1ポイント刻み 11位以下は0ポイント
  • 出場者には通常ポイントとは別に参加ポイント1ポイントをつけます
  • 全戦に出場者には特別ポイント10ポイントをつけます
  • 初戦(第1戦)と最終戦(第6戦)は2倍のポイントにいたします
※年間順位が同点の場合は、出場回数が多い方、次に入賞回数が多い方
順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap
1 2 三本・進藤(弟) RT.スカラ 109 - 1:21:09.588 38.927
2 14 八ツ賀(息子)・八ツ賀(父) TEAM RK 106 3 Laps 1:20:41.051 39.097
3 33 笹森・鬼頭 K.Z.F R.T 106 +35.967 1:21:17.018 39.097
4 1 進藤(兄)・酒井 RT.スカラ 106 +40.028 1:21:21.079 39.080
5 44 こうすけ・麻美 南幌KSC 105 4 Laps 1:21:00.825 39.155
6 58 長谷川・白石 パレット 105 +16.736 1:21:17.561 39.160
7 7 佐々木(博)・加藤(大) パレット 104 5 Laps 1:21:07.024 38.735
8 12 井上・吉田(父) RT.スカラ 103 6 Laps 1:20:37.920 39.442
9 8 北村(治)・小武 RT.スカラ 103 +31.269 1:21:09.189 39.056
10 9 刈谷・加藤(伸) RT.スカラ 102 +25.502 1:21:00.214 39.984
11 22 山内・桜井(父) Cavallo e Mucca 102 7 Laps 1:21:34.712 39.637
12 19 川原田・高妻 RT.スカラ 91 18 Laps 1:20:48.705 39.034
13 77 小原・小笠原 RT.スカラ 89 20 Laps 1:20:48.023 40.352
DNF 18 斎藤・及川 RT.スカラ 53 56 Laps 39:50.326 39.895
2位との差 平均時速 ベストラップ ベスト平均時速 ベストラップ保持者
- -km/h -sec -km/h [-]