2017 南幌MZミーティング 第6戦

  • 通常ポイント 1位-12ポイント 2位-10ポイント 3位-8ポイント 4位以下8位まで1ポイント刻み 11位以下は0ポイント
  • 出場者には通常ポイントとは別に参加ポイント1ポイントをつけます
  • 全戦に出場者には特別ポイント10ポイントをつけます
  • 初戦(第1戦)と最終戦(第6戦)は2倍のポイントにいたします
※年間順位が同点の場合は、出場回数が多い方、次に入賞回数が多い方
順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap
1 10 井上・吉田(父) RT.スカラ 122 - 1:21:16.490 38.215
2 1 進藤(兄)・酒井 RT.スカラ 122 +2.693 1:21:19.183 38.344
3 19 川原田・高妻 RT.スカラ 122 +3.202 1:21:19.692 38.202
4 39 増戸・金沢 NCML 122 +13.238 1:21:29.728 38.167
5 2 三本・桜井(息子) RT.スカラ 122 +13.842 1:21:30.332 38.055
6 14 八ツ賀(息子)・八ツ賀(父) TEAM RK 122 +16.536 1:21:33:026 38.486
7 7 佐々木(博)・加藤(大) パレット 121 1 Lap 1:20:57.535 38.366
8 9 こうすけ・刈谷 RT.スカラ 121 +10.589 1:21:08:124 38.341
9 33 笹森・鬼頭 K.Z.F R.T 121 +22.190 1:21:19.725 38.271
10 5 渡辺・永坂 南幌KSC 121 +24.451 1:21:21.986 38.066
11 58 佐藤・白石 パレット 121 +30.424 1:21:27.959 38.501
12 8 北村(治)・小武 RT.スカラ 121 +34.123 1:21:31.658 38.625
13 3 前田・佐々木(一) NORTHPOINT 120 2 Laps 1:21:38.122 38.878
14 15 尾崎(父)・益子・藤木(雅) 南幌KSC 119 3 Laps 1:21:26.393 38.396
15 20 津田・山内 RT.スカラ 117 5 Laps 1:21:14.258 38.875
16 16 加藤(伸)・竹林 RT.スカラ 116 6 Laps 1:20:58.497 39.429
17 0 安倍・桜井(父) R.T. HIRO 116 +6.289 1:21:04.786 40.034
18 25 中山・鈴木 NORTHPOINT 114 8 Laps 1:21:17.305 40.255
19 18 及川・斎藤 RT.スカラ 114 +7.295 1:21:24.600 39.650
20 11 佐々木(滉)・伊久留・向山 RT.スカラ 114 +8.908 1:21:26.213 39.788
21 31 長谷川・松永 NCML 110 12 Laps 1:14:26.677 38.817
22 23 二階堂・竹内 RT.スカラ 104 18 Laps 1:21:24.834 38.847
23 44 西村・麻美 南幌KSC 95 27 Laps 1:05:01.675 39.165
24 77 小原・小笠原 RT.スカラ 71 51 Laps 1:21:20.638 38.836
2位との差 平均時速 ベストラップ ベスト平均時速 ベストラップ保持者
+2.693 66.378km/h 38.055sec 69.720km/h [2]三本・桜井(息子)