パレット・スカラ・ノースポイント杯  南幌MZ 第3戦リザルト

順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap  
1 58 白石・猪股 122 - 1:20:34.920 38.656  
2 39 桜井ひろ・宮田 122 +5.085 1:20:40.005 38.768  
3 5 藤木・渡辺 南幌KSC 122 +9.736 1:20:44.656 38.790  
4 1 進藤やす・進藤かず RT.スカラ 121 1 Lap 1:20:46.511 39.052  
5 19 桜井・川原田 RT.スカラ 120 2 Laps 1:20:17.569 39.051  
6 12 井上・吉田息子 120 +5.970 1:20:23.539 39.192  
7 20 高妻・津田 120 +8.963 1:20:26.532 39.165  
8 33 笹森・鬼頭 120 +11.551 1:20:29.120 38.853  
9 57 広川・加藤 120 +14.711 1:20:32.280 38.955  
10 14 八ツ賀パパ・八ツ賀息子 120 +18.687 1:20:36.256 39.098  
11 7 佐々木・近藤 パレット 119 3 Laps 1:20:24.715 39.474  
12 22 北村・小武 119 +8.664 1:20:33.379 39.634  
13 44 西村ひろみ・高橋麻美 118 4 Laps 1:20:40.902 39.836  
14 11 吉田パパ・長谷 RT.スカラ 112 10 Laps 1:20:17.691 39.514  
2位との差 平均時速 ベストラップ ベスト平均時速 ベストラップ保持者
+5.085 66.948 38.656 68.636 [58]白石・猪股