パレット・スカラ・ノースポイント杯  南幌MZ 第1戦リザルト

順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap  
1 6 諒佑・麻美 南幌KSC 120 - 1:21:16.498 38.972  
2 39 桜井ひろ・宮田 119 1 Lap 1:20:59.393 39.293  
3 1 進藤康・翔太 RT.スカラ 119 +0.125 1:20:59.518 39.104  
4 57 廣川・加藤 パレット 119 +16.823 1:21:16.216 39.497  
5 2 進藤和・桜井父 RT.スカラ 118 2 Laps 1:21:01.331 39.690  
6 14 八ツ賀パパ・息子 117 3 Laps 1:20:43.059 39.546  
7 19 高妻・川原田・酒井 RT.スカラ 116 4 Laps 1:20:40.592 39.543  
8 9 刈谷・相馬 116 +17.058 1:20:57.650 39.847  
9 12 吉田パパ・息子 RT.スカラ 116 +23.051 1:21:03.643 39.595  
10 33 笹森・鬼頭・菊池 116 +23.928 1:21:04.520 39.357  
11 44 麻美・ひろみ 116 +35.298 1:21:15.890 40.060  
12 22 北村・小武 115 5 Laps 1:21:00.679 40.095  
13 7 佐々木・近藤 パレット 115 +15.054 1:21:15.733 40.191  
14 58 白石・野上 パレット 114 6 Laps 1:21:10.454 39.165  
DQ 5 藤木・永坂 116 - 1:21:09.034 39.373  
DQ 18 斎藤・及川 110 - 1:21:01.031 40.153  
DQ 21 大湯ママ・藤川・高橋・甚野 84 - 1:21:17.746 46.151  
DQ 3 石戸・塚中・佐々木・柴田 RT.スカラ 76 - 1:21:08.042 44.326  
DQ 30 大湯パパ・関口・高橋 RT.スカラ 52 - 52:51.952 41.531  
2位との差 平均時速 ベストラップ ベスト平均時速 ベストラップ保持者
1 Lap 65.289 38.972 68.080 [6]諒佑・麻美