パレット・スカラ・ノースポイント杯  2013 オータムフェスティバル なんぽろ秋耐!チャレンジ(11/4)

【総合結果】
順位 No. 名前 チーム名 R1. R2. 総合ポイント    
1 32 白石・五十嵐 パレット 100 90 190    
2 17 真野・柴田・そらちゃん サカイレーシング 90 81 171    
3 1 川原田・井上 RT.スカラ 59 100 159    
4 2 三本・森 RT.スカラ 81 66 147    
5 3 山田・佐々木・大橋 パレット 66 73 139    
6 39 櫻井父・櫻井息子・吉田拓 南幌KSC 73 59 132    
7 8 北村・進藤和 RT.スカラ 48 53 101    
8 15 宮入・河田息子・藤木 南幌KSC 53 35 88    
9 9 尾崎・高橋麻・女川・河田父 南幌KSC 43 43 86    
10 11 吉田父・吉田息子・淡路 RT.スカラ 35 48 83    
11 43 村山・寿田 RT.スカラ 39 39 78    
【タイムトライアル】
順位 No. 名前 チーム名 Best Lap In Lap    
1 32 白石・五十嵐 パレット 39.951 - 13    
2 17 真野・柴田・そらちゃん サカイレーシング 40.395 +0.444 12    
3 39 櫻井父・櫻井息子・吉田拓 南幌KSC 40.584 +0.633 6    
4 3 山田・佐々木・大橋 パレット 40.599 +0.648 15    
5 8 北村・進藤和 RT.スカラ 40.674 +0.723 16    
6 9 尾崎・高橋麻・女川・河田父 南幌KSC 40.698 +0.747 18    
7 1 川原田・井上 RT.スカラ 40.730 +0.779 21    
8 15 宮入・河田息子・藤木 南幌KSC 40.767 +0.816 15    
9 2 三本・森 RT.スカラ 40.790 +0.839 6    
10 11 吉田父・吉田息子・淡路 RT.スカラ 41.442 +1.491 17    
11 43 村山・寿田 RT.スカラ 41.669 +1.718 17    
【第1レース】
順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap  
1 32 白石・五十嵐 パレット 88 - 1:00:31.811 39.801  
2 17 真野・柴田・そらちゃん サカイレーシング 88 +11.727 1:00:43.538 39.824  
3 2 三本・森 RT.スカラ 87 1Lap 1:00:10.288 40.189  
4 39 櫻井父・櫻井息子・吉田拓 南幌KSC 87 +2.972 1:00:13.260 40.161  
5 3 山田・佐々木・大橋 パレット 87 +8.447 1:00:18.735 40.169  
6 1 川原田・井上 RT.スカラ 87 +18.713 1:00:29.001 40.434  
7 15 宮入・河田息子・藤木 南幌KSC 86 2Laps 1:00:15.917 40.225  
8 8 北村・進藤和 RT.スカラ 86 +5.269 1:00:21.186 40.367  
9 9 尾崎・高橋麻・女川・河田父 南幌KSC 86 +8.694 1:00:24.611 40.193  
10 43 村山・寿田 RT.スカラ 86 +16.823 1:00:32.740 41.023  
11 11 吉田父・吉田息子・淡路 RT.スカラ 85 3Laps 1:00:09.339 40.952  
【第2レース】
順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap  
1 1 川原田・井上 RT.スカラ 88 - 1:00:15.976 40.240  
2 32 白石・五十嵐 パレット 88 +8.956 1:00:24.932 39.896  
3 17 真野・柴田・そらちゃん サカイレーシング 88 +16.496 1:00:32.472 39.940  
4 3 山田・佐々木・大橋 パレット 88 +19.932 1:00:35.908 40.077  
5 2 三本・森 RT.スカラ 88 +28.142 1:00:44.118 40.212  
6 39 櫻井父・櫻井息子・吉田拓 南幌KSC 87 1Lap 1:00:09.229 40.050  
7 8 北村・進藤和 RT.スカラ 87 +34.250 1:00:43.479 40.553  
8 11 吉田父・吉田息子・淡路 RT.スカラ 86 2Laps 1:00:31.685 40.929  
9 9 尾崎・高橋麻・女川・河田父 南幌KSC 86 +10.889 1:00:42.574 40.303  
10 43 村山・寿田 RT.スカラ 11 77Laps 9:31.563 40.938  
11 15 宮入・河田息子・藤木 南幌KSC 10 78Laps 7:05.251 40.779