パレット・スカラ・ノースポイント杯  南幌MZ 第2戦リザルト

順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap  
1 39 桜井ひろ・宮田 122 - 1:21:48.335 38.887  
2 6 尾崎・麻美・ひろみ 122 +0.235 1:21:48.570 38.398  
3 57 廣川・加藤 121 1 Lap 1:21:21.382 38.911  
4 1 進藤やす・進藤かず RT.スカラ 121 +4.253 1:21:25.635 38.817  
5 12 井上・吉田息子 120 2 Laps 1:21:21.136 39.214  
6 5 藤木・尾崎 南幌KSC 120 +6.227 1:21:27.363 38.989  
7 33 笹森・鬼頭 120 +13.446 1:21:34.583 38.903  
8 7 佐々木・高橋 パレット 120 +21.568 1:21:42.704 39.316  
9 19 高妻・川原田 RT.スカラ 120 +21.769 1:21:42.905 39.236  
10 14 八ツ賀パパ・八ツ賀息子 120 +22.835 1:21:43.971 39.139  
11 22 北村・小武 119 3 Laps 1:21:16.112 39.290  
12 9 刈谷・相馬 119 +28.242 1:21:44.354 39.436  
13 16 加藤・酒井びば 118 4 Laps 1:21:27.860 39.459  
14 11 吉田パパ・長谷 RT.スカラ 117 5 Laps 1:21:15.911 39.310  
15 58 白石・野上 116 6 Laps 1:21:18.141 38.706  
DQ 18 斎藤・及川 117 - 1:21:49.117 39.538  
2位との差 平均時速 ベストラップ ベスト平均時速 ベストラップ保持者
+0.235 65.947 38.398 69.097 [6]尾崎・麻美・ひろみ