パレット・スカラ・ノースポイント杯  南幌MZ 第2戦リザルト

順位 No. 名前 チーム名 Laps Total Time Best Lap  
1 1 進藤康浩 進藤翔太 RT.スカラ 76 - 51:16.252 39.112  
2 2 佐々木コウスケ 進藤和浩 RT.スカラ 75 1Lap 51:06.150 39.188  
3 7 佐々木博哉 五十嵐幸紀 パレット 75 +4.370 51:10.520 39.105  
4 12 大谷 井上 直也 RT.スカラ 75 +8.483 51:14.633 39.102  
5 21 大湯親子 RT.スカラ 75 +12.154 51:18.304 38.608  
6 19 川原田紀一 宮田タクオ RT.スカラ 75 +14.859 51:21.009 39.043  
7 8 北村治 小竹春二 RT.スカラ 75 +30.098 51:36.248 39.239  
8 39 櫻井泰己 櫻井博幸 南幌KSC 74 2Laps 51:08.589 38.859  
9 10 村山昌利 壽田健太郎 RT.スカラ 74 +25.356 51:33.945 39.407  
10 57 白石昌義 大浦貢 パレット 73 3Laps 51:04.884 39.146  
11 11 吉田裕治 吉田靖憲 RT.スカラ 72 4Laps 51:12.908 40.867  
12 52 坂本司 野上浩司 パレット 71 5Laps 51:32.754 41.070  
13 30 大湯怜 大湯典子 RT.スカラ 70 6Laps 51:03.368 38.837  
14 55 所哲三 兼平貴文 パレット 66 10Laps 51:07.760 42.486  
15 3 石戸翔 山田英士 中川誠久 パレット 51 25Laps 50:44.422 45.971  
16 64 塚中雄太 佐々木裕司 中川誠久 RT.スカラ 0 - - -